- Voorbeeld bonusrekening -
Na bestelling bij een produkaanbieder van storeforyou ziet u uw direkte contantbonus (= koopprijsterugvergoeding) op uw bonusrekening staan en weliswaar in de kolom Voorbehoud. Zodra u de goederen bij de produktaanbieder hebt betaald, wordt uw contantbonus vrij gegeven U vindt het bedrag in de kolom Bevestigd.Vanaf 10 Euro tegoed wordt het bedrag zonder aftrek op uw rekening overgemaakt!
Karin Schmidt uit Duesseldorf: "Ik heb dank zij storeforyou al meer dan 240 Euro gespaard". kijk zelf maar:"
Rekeningoverzicht
| Voorbehoud | Geannuleerd | Bevestigd | ||
| Datum:: | Omschrijving:: | |||
| 17.07.2010 | Sportswear Quelle | 1,25 € |
||
| 20.07.2010 | Neckermann Reisen | 112,25 € |
||
| 22.07.2010 | Schlecker Drogeriemarkt | 4,45 € |
||
| 24.07.2010 | 1&1 DSL | 15,00 € |
||
| 27.07.2010 | Edeka24 | 14,60 € |
||
| 30.07.2010 | Rossmann-Online | 11,25 € |
||
| 01.08.2010 | Otto-Office | 27,30 € |
||
| 03.08.2010 | Zooplus-Heimtierbedarf | 11,10 € |
||
| 04.08.2010 | Fanmarkt | 2,70 € |
||
| 06.08.2010 | Baur-Versand | 19,40 € |
||
| 09.08.2010 | Fahrrad.de | 32,60 € |
||
| 10.08.2010 | Technik eWorld24 | 41,70 € |
||
| 11.08.2010 | Conrad-Electronic | 6,15 € |
||
| 13.08.2010 | Jeanswelt | 9,80 € |
||
| Bonus: | 51,55 € | 11,25 € | 245,75 € |





















